天文宇宙検定2級で出題される「太陽と太陽系」分野の対策をまとめました。
【太陽・太陽系】
項目 | 概要 |
---|---|
光る理由 | 太陽表面の高温(6000K)により水素ガスが黒体輻射(熱反射)で光っている。なお、太陽表面温度6000Kというのは、太陽の色や線スペクトルの観測によって推定されている。 |
黒点 | 強い磁場(地球の約1万倍)があり、その影響で太陽内部からの対流による熱輸送が妨げられ、周囲の光球より温度が低い。白っぽいオレンジ色。 |
彩層 | 太陽の光球の上空2000〜1万kmの層のこと。 |
プラージュ(羊斑) | 黒点の周囲に見られる太陽の彩層の明るい領域。 |
スピキュール | 彩層に見られるジェット現象。 |
ヘリオポーズ | 太陽から放出されるプラズマ粒子の速度がほぼ0になる場所。太陽風と呼ばれるプラズマの粒子は超高速(300~700㎞/s)で太陽から放出されるが、太陽系の中を通りぬける間に少しずつ速度が遅くなる。そして、太陽風が星間ガスの圧力と釣り合ってある場所(ヘリオポーズ)でほぼ止まってしまう。この境界は太陽圏界面と呼ばれる。 |
白斑 | 光球面に見られる白い模様。 |
太陽と1等星の見かけの明るさの違い | 約1000億倍の違いがあります。太陽は約-27等級であるため、1等星とは28等級の違いがあります。5等級異なると明るさは100倍変わります。よって、28等級の違いは約100億倍(25等級の差)〜1兆倍(30等級の差)の間の約1000億倍と概算できます。 |
太陽コロナ | 太陽の表面から約2000kmほど上空にある大気層(100万℃以上もある高温のガス)のことです。皆既日食のときには肉眼で見ることができる。コロナのガスからはX線が発せられている。 |
大気 | 水素、ヘリウム、酸素、炭素の順に多い。 |
太陽風 | 太陽から吹き出している高温のプラズマ粒子の流れ |
Eコロナ | 太陽の光球からの光でない。コロナ中で電離したイオンから放射される光(コロナ自身が光っているもの) |
太陽コロナ | 温度は100K以上と光球表面より高温だが、最も高い場所ではない(中心は1400Kとさらに高温)。 |
Fコロナ | 太陽の光球からの光で、惑星間空間に存在する微小な塵。 |
Kコロナ | 太陽の光球からの光で、コロナ中で電離した電子 |
オールトの雲 | 太陽を200年以上の周期でめぐる長周期彗星がどこからきたかをヤン・オールトが調べ、半径1光年の球殻状の領域と考えたもの。長周期彗星の起源とされる天体の集まりで、太陽から最も離れた太陽系の構成員と考えられているが、直接観測はされていない。 |
エネルギーが生じてから地球に可視光として到達するまでの時間 | 太陽中心部で生じたエネルギーは、放射層を数万~数10万年で通過し、対流層を数カ月程度で通過した後、ガンマ線から可視光などに変換されて太陽表面に到着し、約8分20秒で地球まで到達する。 |
黒体放射 | 太陽を含む恒星が放射する電磁波は、黒体放射(熱放射)で近似できる。黒体放射のスペクトルは放射源の温度だけで決まり、放射が最も強い波長も温度だけで決まる(ウィーンの変位則)。太陽の場合、表面温度は約6000Kで、スペクトルのピークの波長は約500nmである。 |
系外惑星 | 親星の名前に小文字のb、c、dを付けて表す(aはない)。 |
電波障害 | フレア→CME→磁気嵐→電波障害の順で生じる。太陽表面で爆発現象(フレア)が起こると、コロナにある物質が宇宙空間に放出される(CME)。これが地球に達すると、地球磁気圏のバランスが崩れ(磁気嵐)、長距離の電波通信に障害が発生することがある。 |
オーロラ | 太陽風中の電子や陽子が地球磁気圏にとらえられ、生じた電流が地球大気中の上層部にある窒素や酸素を励起して出す光が原因と考えられている。 |
エネルギー① | 地球上で太陽に垂直な面に入射する太陽エネルギーは1m2あたり1.4kW。 |
エネルギー② | 太陽全体から放出されるエネルギーは |
寿命 | 誕生してから約50億年で残り50億年間輝き続けると推定されている。 |
【水星】
項目 | 概要 |
---|---|
会合周期 | 約3カ月ごと(地球へ最接近する周期) |
【金星】
項目 | 概要 |
---|---|
会合周期 | 約1年7カ月ごと |
【地球】
【火星】
項目 | 概要 |
---|---|
会合周期 | 約2年2カ月ごと |
【木星】
項目 | 概要 |
---|---|
大きい理由 | ・太陽から遠く、水の昇華温度となる位置(雪線)より外側を回っているため、氷を材料とできたため。 ・太陽から遠いほど成長がゆっくりで、天王星、海王星より先に大きくなり、土星とともに周りのガスを沢山集めたため(天王星と海王星は、大きくなる前に原始太陽系星雲が吹き払われてガスが欠乏したため、不十分な成長しかできなかった) |
【土星】
【天王星】
【海王星】
【小惑星】
用語 | 概要 |
---|---|
小惑星リュウグウ | ウラシマクレーター(最大)、モモタロウクレーター(4番目)、キンタロウクレーター(5番目)などのクレーターがある。 |
【天文宇宙検定とは】対策・合格率・合格点まとめ【天文学の入門資格】
天文学の入門資格である天文宇宙検定2級とは?出題範囲、対策、合格率、合格点を中心にまとめをまとめました。
コメント